Стационарный АБЗ Ca-Long CL-1500 в Лесосибирске
Производительность АБЗ, т/ч 120 т/час
Купить в лизинг в Лесосибирске асфальтовый завод CL-1500
Технические характеристики стационарного АБЗ Ca-Long CL-1500
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Производительность, т/ч (при стандартных рабочих условиях) | |
| Количество и емкость бункеров холодных инертных, шт*м3 | 4*7,5 |
| Размер сушильного барабана. Диаметр*длина, мм | 1920*8000 |
| Производительность сушильного барабана, т/ч | 180 |
| Площадь фильтрования, м | |
| Вытяжной вентилятор, м3/мин | |
| Максимальная производительность элеватора горячих инертных, т/ч | 18 |
| Максимальная производительность элеватора минерального порошка, т/ч | 18 |
| Количество сегментов вибрационного грохота, шт | 4 |
| Мак. производительность вибрационного грохота, т/ч | 140 |
| Объем бункеров горячих инертных, м3 | 4 |
| Количество бункеров горячих инертных, шт | 13/16 |
| Погрешность взвешивания инертных, +-% | 0,3 |
| Погрешность взвешивания битума, +-% | 0,25 |
| Погрешность взвешивания порошка, +-% | |
| Выход смесителя, кг | 1500 |
| Время смешивания, с | 45 |
| Склады битума, шт*м3 | 2*40 |
| Производительность нагревателя жидкого теплоносителя, ккал/ч | 600000 |
| Бункер хранения готовой продукции, т | |
| Установленная мощность, кВт |
Эта блочная установка спроектирована для обслуживания малых и средних дорожных участков. Асфальтовый завод CL-(H)1500 предназначен для легкой эксплуатации и обслуживания. Этот асфальтовый завод обладает теми же рабочими характеристиками, что и заводы с большей производительностью.
Асфальтный завод CL-1500 включает в себя
- 3.5,4.5 уровневый виброгрохот, 4.5 фракций.
- Бункера горячего заполнителя, расположенные под виброгрохотом.
- Расположенный внизу бункер готовой смеси меньшей мощностью и меньшим объемом.
Комплектующие АБЗ CL-1500
| Наименование | Изготовитель | Применение |
|---|---|---|
| Главная горелка | Ca-Long | Система горения |
| Горелка в системе горячего масла | Baltur, Италия | |
| Прибор для измерения теплового излучения | Raytek, США | |
| Фильтр-мешок | Du Pont material, США | Система пылеулавливания |
| Сенсор | Toledo, США | |
| Сигнализатор уровня | Liaoning / Zhuhai, Китай | Система взвешивания |
| Переключатель, контактор | Siemens | Вся установка |
| Машина преобразования частоты | Fuji, Япония | Ленточные конвейеры |
| Промышленный контрольный компьютер | Siemens | Система управления |
| Жидкокристаллический экран | Philips | |
| PLC | Mitsubishi, Япония | |
| Контрольная кнопка | Schneider | |
| Датчик | Hisntek ,Япония | Система наблюдения |
| Камера | Mitsugi, Япония | |
| Подкладка и смесительные лопасти | Tianjin, Китай | Смеситель |
| Редуктор | Sew, Германия | Вся установка |
| Цилиндр | Ji'nan, Китай | |
| Пневмоцилиндр | Ji'nan, Китай | |
| Подшипник | Japan, Швеция | |
| Сито | Shanghai, Китай | Вибрационный грохот |
| Пластина в сушильном барабане | Taiyuan, Китай | Сушильный барабан |
| Цепь элеватора горячих инертных | Tianjin, Китай | Элеватор горячих инертных |
| Компрессор сжатого воздуха | Linghein, Германия | Пневматическая система |
| Двухстворчатый клапан (бабочка) | Warn, Италия | |
| Ленточный транспортер | Tianjin, Китай | В конвейере |
